ranglisták
Támogatások alapján
| csapatnév | helység | szóvivő | támogatás | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Dévaványa | Dévaványa | elekbalazs | 2000 |
| 2. | Red Label | Várpalota | NESTA007 | 840 |
| 3. | Csakatrick FC | Pilisvörösvár | Kleno | 800 |
| 4. | FC Bazdelőre | Budapest XIII. | Tomassino | 400 |
| Kék Sasok FC | Budajenõ | TheCselli | 400 | |
| Ruthless Fc | Budapest IX. | Dééév | 400 | |
| 7. | Dynamo Győr | Gyõr | Kis Rafa | 200 |
| Societas Zugló | Budapest XIV. | havasiXIV | 200 | |
| 9. | LOKI 2008 | Debrecen | narkos | 150 |
| 10. | Fagyi4ever | Budapest IV. | kúman | 80 |
| FC Focisokk | Vecsés | Pinyo22 | 80 | |
| 12. | Ágyúsokk FC | Budapest XI. | Stark | 40 |
| Beerdrinkers FC | Budapest XI. | gyaller | 40 | |
| interx grundfocistak | Budapest IV. | mullert | 40 |
















