ranglisták
Mérkőzéspontok alapján
(Az összesítésben csak a lezárt mérkőzések jelennek meg.) | csapatnév | mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólkülönbség | pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beerdrinkers FC | 41 | 24 | 8 | 9 | 165 - 110 | 80 |
| 2. | Budai Ászok FC | 58 | 23 | 6 | 29 | 306 - 284 | 75 |
| 3. | White Alders FC | 57 | 23 | 4 | 30 | 219 - 252 | 73 |
| 4. | NAPREDAK | 36 | 19 | 2 | 15 | 133 - 107 | 59 |
| 5. | Fehér Ház | 28 | 17 | 3 | 8 | 92 - 57 | 54 |
| 6. | MAD - DOGS | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 - 9 | 45 |
| 7. | FC Focisokk | 26 | 14 | 3 | 9 | 109 - 50 | 45 |
| 8. | Dinamó Budapest | 23 | 13 | 1 | 9 | 151 - 80 | 40 |
| 9. | Utánaegysör FC | 29 | 12 | 3 | 14 | 55 - 75 | 39 |
| 10. | BSC FC | 21 | 11 | 5 | 5 | 65 - 30 | 38 |
| 11. | KAMINO HU | 22 | 11 | 5 | 6 | 68 - 38 | 38 |
| 12. | Barátok közt | 12 | 12 | 0 | 0 | 72 - 25 | 36 |
| 13. | Jóbarátok | 17 | 11 | 1 | 5 | 69 - 35 | 34 |
| 14. | Ágyúsokk FC | 38 | 10 | 1 | 27 | 145 - 321 | 31 |
| 15. | Steel Car Kft | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 - 2 | 28 |
| 16. | Fagyi4ever | 24 | 8 | 3 | 13 | 90 - 117 | 27 |
| 17. | Spirit of The Team | 16 | 8 | 0 | 8 | 84 - 100 | 24 |
| 18. | FC Mesziti | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 - 7 | 21 |
| 19. | JÁÉV SE Bakonyi Pandúrok | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 - 12 | 21 |
| 20. | Kőbánya FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 71 - 46 | 16 |
| 21. | Gundel AS | 11 | 4 | 4 | 3 | 74 - 54 | 16 |
| 22. | Viola Grund | 9 | 5 | 1 | 3 | 48 - 28 | 16 |
| 23. | Betolakodók | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 - 16 | 16 |
| 24. | Szovjetunió | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 - 38 | 16 |
| 25. | Ravens | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 - 93 | 16 |
| 26. | Törtető VSE | 11 | 4 | 2 | 5 | 78 - 53 | 14 |
| 27. | Boca Juniors | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 - 14 | 14 |
| 28. | SORI HU | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 4 | 13 |
| 29. | Futball Cabaret | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 4 | 13 |
| 30. | Bambusz FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 - 19 | 13 |
| 31. | Style | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 - 44 | 13 |
| 32. | BEFU | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 - 20 | 13 |
| 33. | Dózsakerti Vegyes Sport Club | 9 | 3 | 2 | 4 | 47 - 33 | 11 |
| 34. | Légió | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 - 20 | 11 |
| 35. | Elvonó | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 - 10 | 10 |
| 36. | BuXy Team | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 - 30 | 10 |
| 37. | Káposztásmegyeri Sport Club | 10 | 3 | 1 | 6 | 49 - 51 | 10 |
| 38. | Káposztásmegyeri LE | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 - 49 | 10 |
| 39. | Kemény Fémek | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 28 | 10 |
| 40. | Budai Futsal club | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 - 10 | 9 |
| 41. | BlackList | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 - 11 | 9 |
| 42. | Grund Fc | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 6 | 9 |
| 43. | Budapest Meteorit | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 15 | 9 |
| 44. | Wave Budapest | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 - 20 | 9 |
| 45. | Punishers FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 51 - 91 | 9 |
| 46. | Amblen | 4 | 2 | 2 | 0 | 41 - 25 | 8 |
| 47. | BAKATOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 - 8 | 8 |
| 48. | Zöld Sasok | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 - 10 | 8 |
| 49. | Golden Boys | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 - 10 | 8 |
| 50. | Árpádföld FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 11 | 8 |
| 51. | Tropicana Casino | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 - 27 | 8 |
| 52. | Csakatrick FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 - 66 | 8 |
| 53. | Új Zöld Sasok FC 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 - 68 | 7 |
| 54. | Whiskey FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 - 3 | 6 |
| 55. | 22 STEPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 4 | 6 |
| 56. | Scorpio FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 - 23 | 6 |
| 57. | Igénytelenek | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 5 | 6 |
| 58. | Street Style FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 7 | 6 |
| 59. | interx grundfocistak | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 - 12 | 6 |
| 60. | Red Label | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 11 | 6 |
| 61. | FC Lágykenyér | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 16 | 6 |
| 62. | Olym Pia Kosz | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 13 | 6 |
| 63. | Fagyasztott HalRudak | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 - 30 | 6 |
| 64. | Royal FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 7 | 4 |
| 65. | Andolini FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 - 19 | 4 |
| 66. | The F-team | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 12 | 4 |
| 67. | Betli FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | 4 |
| 68. | Fc Fusion | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 13 | 4 |
| 69. | New Generation | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 - 57 | 4 |
| 70. | Blue-Dragon United | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 3 | 3 |
| 71. | Geyser | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 | 3 |
| 72. | SALA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 | 3 |
| 73. | Papkert | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 7 | 3 |
| 74. | Goalbusters FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 |
| 75. | gépállat fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 76. | CSövesoszlatÓK FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 77. | SDFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 |
| 78. | Zorall FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 10 | 3 |
| 79. | Chelsea FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 16 | 3 |
| 80. | Filatorigát FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 32 | 3 |
| 81. | tesztelő-csapat | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | 2 |
| 82. | Aramis | 9 | 0 | 2 | 7 | 40 - 72 | 2 |
| 83. | RÉT Football Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
| 84. | Ts-Blokk | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 - 13 | 1 |
| 85. | Real Madrid a király | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | 1 |
| 86. | No Pass | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 12 | 1 |
| 87. | GreenHeart FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 26 - 56 | 1 |
| 88. | STSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 | 0 |
| 89. | Karakószörcsög Fc Szőlős | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 |
| 90. | Manchester | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 | 0 |
| 91. | Verhetetlen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
| 92. | Kék Sasok FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
| 93. | Díszhímek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 |
| 94. | Wesselényi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 |
| 95. | Napredak-Fusion | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | 0 |
| 96. | AtomBoys FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 18 | 0 |
| 97. | FC Devils | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 19 | 0 |
| 98. | A Foci Aranyai | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 19 | 0 |
| 99. | Komárom Dream Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 29 | 0 |
| 100. | Black Force FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 37 | 0 |
| 101. | Ráday All Stars | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 38 | 0 |
















